Klasė / Grupė | Laisvų vietų skaičius | Mokomoji kalba |
---|---|---|
v | 0 | lietuvių |
p | 5 | lenkų |
0a | 0 | lietuvių |
0b | 0 | lietuvių |
0c | 3 | lenkų |
0p | 7 | lenkų |
1a | 0 | lietuvių |
1b | 0 | lietuvių |
1c | 11 | lenkų |
1r - 3r | 0 | rusų |
2a | 7 | lietuvių |
2b | 6 | lietuvių |
2c | 4 | lenkų |
2r - 4r | 5 | rusų |
3a | 7 | lietuvių |
3b | 8 | lietuvių |
3c | 14 | lenkų |
3p - 4p | 6 | lenkų |
4a | 6 | lietuvių |
4b | 7 | lietuvių |
4c | 8 | lenkų |
5a | 5 | lietuvių |
5b | 8 | lietuvių |
5c | 10 | lenkų |
6a | 7 | lietuvių |
6b | 4 | lietuvių |
6c | 8 | lenkų |
7a | 6 | lietuvių |
7b | 4 | lietuvių |
7c | 15 | lenkų |
8a | 8 | lietuvių |
8b | 11 | lietuvių |
8c | 10 | lenkų |
IA | 3 | lietuvių |
IB | 4 | lietuvių |
IC | 10 | lenkų |
IIA | 9 | lietuvių |
IIB | 7 | lietuvių |
IIC | 12 | lenkų |
IIIA | 4 | lietuvių |
IIIC | 13 | lenkų |
IVA | 5 | lietuvių |
IVC | 11 | lenkų |
Paskutinis informacijos atnaujinimas: 2025 / 03 / 13 _ 13:56