| Klasė / Grupė | Laisvų vietų skaičius | Mokomoji kalba | 
|---|---|---|
| v | 0 | lietuvių | 
| p | 5 | lenkų | 
| 0a | 5 | lietuvių | 
| 0b | 3 | lietuvių | 
| 0c | 5 | lenkų | 
| 0p | 7 | lenkų | 
| 1a | 0 | lietuvių | 
| 1b | 0 | lietuvių | 
| 1c | 14 | lenkų | 
| 1r - 3r | 7 | rusų | 
| 2a | 0 | lietuvių | 
| 2b | 0 | lietuvių | 
| 2c | 7 | lenkų | 
| 2r - 4r | 5 | rusų | 
| 3a | 3 | lietuvių | 
| 3b | 3 | lietuvių | 
| 3c | 6 | lenkų | 
| 3p - 4p | 6 | lenkų | 
| 4a | 4 | lietuvių | 
| 4b | 1 | lietuvių | 
| 4c | 7 | lenkų | 
| 5a | 9 | lietuvių | 
| 5b | 5 | lietuvių | 
| 5c | 5 | lenkų | 
| 6a | 6 | lietuvių | 
| 6b | 6 | lietuvių | 
| 6c | 10 | lenkų | 
| 7a | 4 | lietuvių | 
| 7b | 2 | lietuvių | 
| 7c | 8 | lenkų | 
| 8a | 3 | lietuvių | 
| 8b | 2 | lietuvių | 
| 8c | 7 | lenkų | 
| IA | 8 | lietuvių | 
| IB | 10 | lietuvių | 
| IC | 7 | lenkų | 
| IIA | 1 | lietuvių | 
| IIB | 3 | lietuvių | 
| IIC | 10 | lenkų | 
| IIIA | 0 | lietuvių | 
| IIIC | 9 | lenkų | 
| IVA | 4 | lietuvių | 
| IVC | 4 | lenkų | 
Paskutinis informacijos atnaujinimas: 2025 / 08 / 26 _ 14:00
