| Klasė / Grupė | Laisvų vietų skaičius | Mokomoji kalba |
|---|---|---|
| v | 3 | lietuvių |
| p | 7 | lenkų |
| 0a | 0 | lietuvių |
| 0b | 0 | lietuvių |
| 0c | 2 | lenkų |
| 0p | 6 | lenkų |
| 1a | 7 | lietuvių |
| 1b | 7 | lietuvių |
| 1c | 16 | lenkų |
| 1r - 3r | 3 | rusų |
| 2a | 1 | lietuvių |
| 2b | 0 | lietuvių |
| 2c | 13 | lenkų |
| 2r - 4r | 5 | rusų |
| 3a | 0 | lietuvių |
| 3b | 1 | lietuvių |
| 3c | 6 | lenkų |
| 1p - 3p | 6 | lenkų |
| 4a | 4 | lietuvių |
| 4b | 3 | lietuvių |
| 4c | 3 | lenkų |
| 5a | 5 | lietuvių |
| 5b | 8 | lietuvių |
| 5c | 12 | lenkų |
| 6a | 5 | lietuvių |
| 6b | 7 | lietuvių |
| 6c | 5 | lenkų |
| 7a | 6 | lietuvių |
| 7b | 9 | lietuvių |
| 7c | 10 | lenkų |
| 8a | 1 | lietuvių |
| 8b | 2 | lietuvių |
| 8c | 7 | lenkų |
| IA | 13 | lietuvių |
| IB | 5 | lietuvių |
| IC | 15 | lenkų |
| IIA | 9 | lietuvių |
| IIB | 10 | lietuvių |
| IIC | 12 | lenkų |
| IIIA | 10 | lietuvių |
| IIIB | 9 | lietuvių |
| IIIC | 14 | lenkų |
| IVA | 1 | lietuvių |
| IVC | 13 | lenkų |
Paskutinis informacijos atnaujinimas: 2026 / 09 / 21
